첫째날 - 2023년 2월 15일(수)
시 간 | 내 용 | 비 고 | |
---|---|---|---|
13:00~17:00 | 등 록 | 로비 | |
13:10~14:10 | 초청강연 | - | |
14:10~14:20 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | - | |
14:20~17:45 | • 워크숍 | 튜토리얼 | - |
둘째날 - 2023년 2월 16일(목)
시 간 | 내 용 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
09:00~17:00 | 등 록 | 로비 | ||
10:20~11:50 | • 구두 발표Ⅰ (일반, 특별세션논문) / 주제강연 | • 포스터 발표Ⅰ (10:50~11:50) | - | |
11:50~13:10 | 중 식 | 하노루, 이디 (리조트 1층) | ||
13:10~14:40 | 개회식 | |||
사회 : 정재영 운영위원장 (서울과학기술대학교 교수) | ||||
- 개 회 사 : 박영철 준비위원장 (한국외국어대학교 교수) | ||||
- 환 영 사 : 육종관 대회장 (연세대학교 교수) | ||||
- 축사 : 최우혁 국장 (과학기술정보통신부 전파정책국) 윤종호 부사장 (한국항공우주산업(주)) |
||||
- 故 박준선 이레테크 대표 감사패 수여 | ||||
기조강연 | ||||
13:40~14:10 | 국방 R&D의 미래 | 그랜드볼룸 A, B, C | ||
김태곤 단장(방위사업청 첨단기술사업단) | ||||
14:10~14:40 | Microwave Water Cut Sensors for Oil Industry: From Design to Deployment in the Field | |||
Prof. Atif Shamim (KAUST, IEEE Distinguished Lecturer) | ||||
14:40~15:00 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 로비 | ||
15:00~16:30 | • 구두 발표 Ⅲ (일반, 특별세션논문) / 국제세션 | • 포스터 발표 Ⅱ (15:20~16:20) | - | |
16:30~16:40 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 로비 | ||
16:40~17:55 | • 구두 발표 Ⅳ (일반, 특별세션논문) | - | ||
18:40~ | • 우수논문 시상(구두발표 부문) 및 만찬 | - |
셋째날 - 2023년 2월 17일(금)
시 간 | 내 용 | 비 고 | |
---|---|---|---|
08:00~11:00 | 등 록 | 로비 | |
09:00~10:30 | • 구두 발표 Ⅴ (일반, 특별세션논문) / 주제강연 | • 포스터 발표 Ⅲ (10:50~11:50) | - |
11:00~11:30 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 로비 | |
11:50~13:10 | 중 식 | 하노루, 이디 (리조트 1층) | |
13:10~14:40 | • 구두 발표 Ⅵ (특별세션논문) / 국제세션 | • 포스터 발표 Ⅳ (13:10~14:10) | - |
15:20~ | • 우수논문 시상식(포스터발표 부문) 및 폐회식 | 그랜드볼룸 A, B, C |
넷째날 - 2023년 2월 18일(토)
시 간 | 내 용 | |
---|---|---|
09:00~15:00 | • 산학연 간담회 및 전문연구회 회의 | • 지역 유관단체 방문 |
※ 일정 및 프로그램 구성은 일부 변경될 수 있음